| مطالب قبلی |
| Thursday, August 12 | | · | حفاظت شيميايي از ميوه ها |
| · | چرا عدد اتمي با Z و عدد جرمي با A نشان ميدهند |
| · | دانلود سوالات كارشناسي ارشد شيمي 89 |
| · | دانلود كتاب Nanostructure Science |
| · | دانلود كتاب organic reaction in water |
| · | انتقال گرما به وسيله نانوسيالات |
| · | تاريخچه كشف پديده هاي مهم در شيمي |
| · | آزمايشها و سرگرمي هاي شيمي |
| Monday, July 26 | | · | آب سنگين |
| · | نانو تكنولوژي در خدمت ديابتي ها |
| Tuesday, July 20 | | · | كتاب شيمي عمومي به زبان فارسي در 830 صفحه |
| Wednesday, July 07 | | · | معرفي نرم افزار كاربرديChemToolBox |
| · | ويژگي ها - كاربردها و نحوه تهيه اسيد استيك |
| Wednesday, June 09 | | · | طرز تهيه معرف فوشین |
| Tuesday, June 08 | | · | بيش از 8 نمونه سوال كشوري شيمي 3 همراه با پاسخنامه تشريحي |
| Monday, May 24 | | · | چند نمونه سوال هماهنگ كشوري شيمي 1(سوالات خرداد 89 اضافه شد) |
| Tuesday, May 11 | | · | نرم افزار جدول تناوبي عناصر به صورت فلش |
| · | تست هايي از فصل اول شيمي 2 |
| Thursday, April 01 | | · | نكات طبقه بندي شده از مبحث آنتروپي |
| Sunday, February 21 | | · | نمونه سوالات فصل سوم شيمي 3 |
| Sunday, December 06 | | · | نرم افزار ACD Chemsketch (ترسيم انواع واكنش ها و تركيبات آلي) |
| · | Handbook of Chemistry and Physics 2010 |
| · | تست هايي از شيمي پيش دانشگاهي |
| Monday, August 10 | | · | المپياد شيمي |
| Sunday, May 24 | | · | نرم افزار شیمی WinDrawChem |
| Saturday, May 23 | | · | 30 سوال امتحاني فصل 5 و4 شيمي 2 |
| Wednesday, May 13 | | · | تست هايي از شيمي پيش |
| Saturday, March 07 | | · | نرم افزار Crocodile Chemistry 6.05 |
| Thursday, January 15 | | · | جزوه كنكوري توپ براي سينتيك شيميايي |
| Wednesday, December 24 | | · | امتحان شيمي 1 ديماه 84 |
|
|
|
| سايت محمد ابراهيمي دبير شيمي شهرستان جم-استان بوشهر آمار بازدید |
|
|
|
|
سايت محمد ابراهيمي دبير شيمي شهرستان جم-استان بوشهر آمار بازدید
تعداد صفحات بازدید شده 467816 بار از تاریخ اسفند1385
[ نمایش آمار تفصیلی ] |
|
|
|
|
نمایشگرهای اینترنت
|
MSIE: |   57.42 % (268665) |
FireFox: |   6.716 % (31422) |
Netscape: |   27.42 % (128286) |
Opera: |   1.741 % (8147) |
Konqueror: |   0.004 % (19) |
Lynx: |   0.004 % (23) |
موتورهای جستجو: |   5.699 % (26663) |
ناشناخته: |   0.981 % (4591)
|
|
|
|
|
|
سیستم های عامل
|
Windows: |   68.24 % (319255) |
Linux: |   0.517 % (2420) |
Mac/PPC: |   0.053 % (248) |
FreeBSD: |   0.004 % (21) |
SunOS: |   0.004 % (22) |
IRIX: |   0.000 % (1) |
BeOS: |   0.002 % (13) |
OS/2: |   0.000 % (2) |
AIX: |   0.007 % (35) |
ناشناخته: |   31.16 % (145799)
|
|
|
|
|
|
آمار متفرقه
|
کاربر عضو : | 356 |
نویسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 198 |
موضوعات فعال : | 19 |
نظرات و پیشنهادات : | 0 |
مطالب و مقالات آماده تائید : | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|